EMAILinfo@audittclub.it

Dati Tecnici TT Mk1

Modelli presentati ordinati in base alla potenza

Modello Disponibilità Motore Cilindrata (cm³) Potenza Coppia Massima (Nm) Emissioni CO2
(g/Km)
0–100 km/h
(secondi)
Velocità max
(Km/h)
Consumo medio
(Km/l)
1.8 T 20V dal 2003 al 2005 Benzina 1781 110 Kw (150 Cv) 210 197 8.6 220 11.7
1.8 T 20V dal 2005 al 2006 Benzina 1781 120 Kw (163 Cv) 225 194 8.0 224 11.7
1.8 T 20V dal debutto al 2005 Benzina 1781 132 Kw (179 Cv) 235 194 7.4 228 11.9
1.8 T 20V dal 2005 al 2006 Benzina 1781 140 Kw (190 Cv) 240 194 7.4 234 11.7
1.8 T 20V quattro dal debutto al 2005 Benzina 1781 165 Kw (225 Cv) 280 226 6.4 243 10.4
1.8 T 20V quattro Sport dal 2004 al 2005 Benzina 1781 184Kw (250 Cv) 320 226 5.9 250 10.4
3.2 V6 quattro dal 2003 al 2006 Benzina 3189 184 Kw (250 Cv) 320 254 6.5 250 8.9

Mk1tech
009t

001

008

006

Audi ed i loghi Audi sono marchi registrati di Audi AG
Audi TT Club Italia è associato a Audi Club International e riconosciuto da Audi AG.