<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TT Club News &#187; TT Trophy</title>
	<atom:link href="http://www.audittclub.it/wp/tag/tt-trophy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audittclub.it/wp</link>
	<description>le notizie del mondo Audi TT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo record al TT&#039;s Ring</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2010/05/nuovo-record-al-tts-ring/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2010/05/nuovo-record-al-tts-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[TT's Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[<p>La TT RS n° 1 ha stabilito il nuovo record del circuito TT&#8217;sRing, teatro delle battaglie del nostro gran premio TT Trophy. La TT RS, preparata con una nuova centralina Made in Italy, ha portato il limite sul giro a 10&#8243;304, abbassando il tempo di oltre un centesimo.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em><strong>TT RS</strong></em> n° 1 ha stabilito il nuovo record del circuito <a href="http://www.francoscafe.it/TTsRing/">TT&#8217;sRing</a>, teatro delle battaglie del nostro gran premio TT Trophy. La <strong><em>TT RS</em></strong>, preparata con una nuova centralina <em>Made in Italy</em>, ha portato il limite sul giro a <strong>10&#8243;304</strong>, abbassando il tempo di oltre un centesimo.</p>
<!-- "File Gallery" plugin says: - No attachments found for the following shortcode arguments: "{"columns":"4"}" -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2010/05/nuovo-record-al-tts-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Trophy 2010</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2010/02/tt-trophy-2010-2/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2010/02/tt-trophy-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TTStaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[<p>In concomitanza con l&#8217;Assemblea dei Soci del Audi TT Club Italia, si è svolta la prima prova del TT Trophy 2010. La gare di slot dedicata alle Audi TT ha avuto un numeroso gruppo di partecipanti e solo il poco tempo a disposizione ha impedito di completare la gara che ha visto delle grandi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In concomitanza con l&#8217;Assemblea dei Soci del <strong><em>Audi TT Club Italia</em></strong>, si è svolta la prima prova del TT Trophy 2010. La gare di slot dedicata alle <em><strong>Audi TT </strong></em>ha avuto un numeroso gruppo di partecipanti e solo il poco tempo a disposizione ha impedito di completare la gara che ha visto delle grandi sorprese.</p>
<p>Sono stati infatti 2 outsider a prendersi i primi posti in classifica nelle qualifiche precedendo il campione uscente:</p>
<ol>
<li>Ricky Romagnoli con 18&#8243; 048</li>
<li>Francesco Pallavicini con 18&#8243; 304</li>
<li>Marco Peppo Pettenon  con 18&#8243; 560</li>
<li>Riccardo Benvenuto con 19&#8243; 200</li>
<li>Franco Scuri con 19&#8243; 328</li>
<li>Ivan Maccagno con 19&#8243; 968</li>
<li>Lorenzo Motta con 20&#8243; 096</li>
<li>Marco Corbellini con 20&#8243; 352</li>
<li>Carlo Piacentini con 41&#8243; 000</li>
<li>Roberto Sironi e Raoul Falzoni fuori tempo massimo</li>
</ol>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-680" title="abtslot" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/04/abtslot.jpg" alt="" width="150" height="93" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2010/02/tt-trophy-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Trophy 2010</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2010/01/tt-trophy-2010/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2010/01/tt-trophy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Pranzi e cene del Club]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Scuri]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parte il TT Trophy 2010 e con l&#8217;occasione della Assemblea dei Soci verrà premiato il vincitore del TT Trophy 2009, Marco Pettenon. Ecco la classifica del trofeo:</p> Marco Pettenon – punti 57 Franco Scuri – punti 41 Raoul Falzoni – punti 39 Ivan Maccagno – punti 15 Francesco Pallavicini – punti 14 Damir Manazza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/trophy.png" rel="shadowbox[sbpost-4805];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4809" title="trophy" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/trophy-300x277.png" alt="" width="300" height="277" /></a>Parte il <em><strong>TT Trophy 2010</strong></em> e con l&#8217;occasione della Assemblea dei Soci verrà premiato il vincitore del <em><strong>TT Trophy 2009</strong></em>, <em>Marco Pettenon</em>. Ecco la classifica del trofeo:</p>
<ol>
<li><em>Marco Pettenon – punti 57</em></li>
<li><em>Franco Scuri – punti 41</em></li>
<li><em>Raoul Falzoni – punti 39</em></li>
<li><em>Ivan Maccagno – punti 15</em></li>
<li><em>Francesco Pallavicini – punti 14</em></li>
<li><em>Damir Manazza – punti 8</em></li>
<li><em>Carlo Piacentini – punti 7</em></li>
<li><em>Lorenzo Motta – punti 7</em></li>
<li><em>Alberto Carobbio – punti 4</em></li>
</ol>
<p><em><a href="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/header.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4805];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4806" title="header" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/header.jpg" alt="" width="350" height="32" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2010/01/tt-trophy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo look</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/06/nuovo-look/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/06/nuovo-look/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità ]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Scuri]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il TTs Ring si rinnova e cambia aspetto anche il sito che lo ospita.  Il circuito dove si svolgono le gare del TT Trophy e dove le Audi staccano i tempi migliori ha cambiato senso di marcia e la tecnica di guida è diventata ancor più sopraffina.</p> <p>Ecco il link per i curiosi della velocità: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong><em>TTs Ring</em></strong> si rinnova e cambia aspetto anche il sito che lo ospita.  Il circuito dove si svolgono le gare del <em><strong>TT Trophy</strong></em> e dove le Audi staccano i tempi migliori ha cambiato senso di marcia e la tecnica di guida è diventata ancor più sopraffina.</p>
<p>Ecco il link per i curiosi della velocità: <img class="alignright size-thumbnail wp-image-2768" title="shapeimage_8" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/06/shapeimage_8-91x150.png" alt="shapeimage_8" width="91" height="150" /></p>
<p><a href="http://www.francoscafe.it/TTsRing" target="_blank">TTsRing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/06/nuovo-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Classifiche del Trofeo TT Slot 09</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/le-classifiche-del-trofeo-tt-slot-09/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/le-classifiche-del-trofeo-tt-slot-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 04:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie TT]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[TT Trophy 2009 <p>Ecco le classifiche della gara di sabato, con Marco Pettenon che allunga sugli inseguitori. Le TT slot hanno fatto il loro dovere e la gara è stata entusiasmante e non priva di colpi di scena. Peccato che un impegno improvviso abbia tenuto fuori gara Lorenzo Motta, campione uscente e sempre tosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>TT Trophy 2009</h4>
<p>Ecco le classifiche della gara di sabato, con <em>Marco Pettenon</em> che allunga sugli inseguitori. Le <strong><em>TT</em></strong> slot hanno fatto il loro dovere e la gara è stata entusiasmante e non priva di colpi di scena. Peccato che un impegno improvviso abbia tenuto fuori gara <em>Lorenzo Motta</em>, campione uscente e sempre tosto da battere. <em>Marco Pettenon</em> ha confermato la sua grande bravura e tecnica di gara con una serie di giri veloci sia in qualifica che in gara. Un grave inconveniente tecnico ha costretto <em>Raoul Falzoni</em> ha lasciare la sua <em><strong>TT RS</strong></em> ai box ed a usare il muletto.  Si prevede che le prossime due tappe del <em><strong>TT Trophy</strong></em> saranno  molto combattute.</p>
<p>Nella foto la premiazione della gara con Raoul, Greta, Marco, Francos e Camilla.<span id="more-2402"></span></p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="600">
<div><strong>Risultati di gara 2</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="600">
<hr /></td>
</tr>
<tr>
<td width="393">
<ol>
<li><em>Marco Pettenon</em></li>
<li><em>Raoul Falzoni</em></li>
<li><em>Franco Scuri</em></li>
<li><em>Francesco Pallavicini</em></li>
</ol>
<div><em><br />
</em></div>
</td>
<td width="393" valign="top">
<div><em>giro veloce in gara 11&#8243; 672<br />
11&#8243;688 <br />
11&#8243;064  <br />
</em> <br />
 </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="600">
<div>
<hr /><strong>Qualifiche gara 2</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="393">
<ol>
<li><em>Marco Pettenon&#8212;&#8212;&gt; 11&#8243;648</em></li>
<li><em>Franco Scuri</em> &#8212;&#8212;&gt; 12&#8243;432</li>
<li>Raoul Falzoni   &#8212;&gt; 12&#8243;848</li>
<li><em>Francesco Pallavicini &#8212;&gt;13&#8243;000</em></li>
</ol>
</td>
<td width="393"><a href="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/05/phototrophy.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2402];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2451" title="phototrophy" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/05/phototrophy-112x150.jpg" alt="phototrophy" width="112" height="150" /></a> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="600">
<div>
<hr /><strong>Classifica Generale</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="600">
<div>
<ol>
<li><em>Marco Pettenon &#8211; punti 57</em></li>
<li><em>Franco Scuri &#8211; punti 41</em></li>
<li><em>Raoul Falzoni &#8211; punti 39</em></li>
<li><em>Ivan Maccagno &#8211; punti 15</em></li>
<li><em>Francesco Pallavicini &#8211; punti 14</em></li>
<li><em>Damir Manazza &#8211; punti 8</em></li>
<li><em>Carlo Piacentini &#8211; punti 7</em></li>
<li><em>Lorenzo Motta &#8211; punti 7</em></li>
<li><em>Alberto Carobbio &#8211; punti 4</em></li>
</ol>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/le-classifiche-del-trofeo-tt-slot-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Trophy 09 Promo</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-promo/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alla fine è arrivato anche il video che promuove la gara 2 del Trofeo TT Slot 09. Nel 2008 Lorenzo Motta si è aggiudicato il primo premio e l&#8217;orologio come vincitore del trofeo. Nel 2009 un agguerrito Marco Pettenon si vuol prendere la rivincita&#8230; senza contare gli outsider. Che vinca il migliore! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine è arrivato anche il video che promuove la gara 2 del <strong>Trofeo TT Slot 09</strong>. Nel 2008 Lorenzo Motta si è aggiudicato il primo premio e l&#8217;orologio come vincitore del trofeo. Nel 2009 un agguerrito Marco Pettenon si vuol prendere la rivincita&#8230; senza contare gli outsider. Che vinca il migliore! <span id="more-2422"></span><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/rHQe88VgXGA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rHQe88VgXGA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo TT slot 09</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/trofeo-tt-slot-09/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/trofeo-tt-slot-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il TT Trophy 09 si avvicina a gara 2 e le piccole TT sono in officina per le preparazioni pre gara.</p> <p>Sarà meglio partire con mescole dure o il fresco della cantina consiglierà mescole più morbide?</p> <p>L&#8217;appuntamento è per il 23 maggio e le iscrizioni sono aperte:</p> <p>TT Trophy 09 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TT Trophy 09</strong> si avvicina a gara 2 e le piccole <strong><em>TT</em></strong> sono in officina per le preparazioni pre gara.</p>
<p>Sarà meglio partire con mescole dure o il fresco della cantina consiglierà mescole più morbide?</p>
<p>L&#8217;appuntamento è per il 23 maggio e le iscrizioni sono aperte:</p>
<p><a title="Slot" href="http://www.audittclub.it/raduni09/slot09/">TT Trophy 09 <img class="alignright size-medium wp-image-2328" title="dsc_5469" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/05/dsc_5469-300x199.jpg" alt="dsc_5469" width="300" height="199" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/trofeo-tt-slot-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Trophy 09</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-2/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie TT]]></category>
		<category><![CDATA[Slot]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Seconda gara  <p>La seconda gara del TT Trophy 09 si svolgerà il 23 maggio sulla pista del TT&#8217;s Ring a Robecco sul Naviglio. Per la cronaca, questa sarà l&#8217;ultima gara che si svolgerà sul famoso circuito procedendo in senso antiorario. A partire dalla terza gara il senso diventerà orario e ci saranno delle lievi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Seconda gara </h3>
<p>La seconda gara del <strong><em>TT Trophy 09</em></strong> si svolgerà il 23 maggio sulla pista del <strong><a title="TTs Ring" href="http://www.francoscafe.it/TTsRing" target="_blank">TT&#8217;s Ring</a></strong> a <em>Robecco sul Naviglio</em>. Per la cronaca, questa sarà l&#8217;ultima gara che si svolgerà sul famoso circuito procedendo in senso antiorario. A partire dalla terza gara il senso diventerà orario e ci saranno delle lievi modifiche al tracciato. Per le iscrizioni alla gara seguite il link:<img class="alignright size-full wp-image-2231" title="TTs Ring" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/05/nakttringnov.png" alt="TTs Ring" width="211" height="129" /></p>
<p><a title="TT Trophy 09" href="http://www.audittclub.it/raduni09/slot09/">TT Trophy 09</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<h4>Programma della giornata:</h4>
<ul>
<li>ore 11,30 arrivo al TT&#8217;s Ring (via Flli Bandiera 26, 20087 Robecco s/N MI)</li>
<li>fino all&#8217;ora di pranzo prove libere</li>
<li>ore 12,30 &#8211; 13,00 : Spaghettata</li>
<li>ore 14,30: inizio qualifiche</li>
<li>ore 15,30: inizio turni di gara</li>
<li>ore 17,00: finale</li>
<li>ore 18,00 aperitivo e saluti</li>
</ul>
<p><em>Video del TT Trophy 08</em></p>
<p><span id="more-2225"></span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5SqHlEbv3rk&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5SqHlEbv3rk&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/05/tt-trophy-09-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Trophy 09</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2009/02/tt-trophy-09/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2009/02/tt-trophy-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie TT]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<p>In concomitanza della Assemblea dei Soci, si è tenuta la prima gara del TT Trophy 2009 del TT Club Italia sulla pista del TT&#8217;s Ring. La gara ha visto prevalere Marco Pettenon davanti a Raoul Falzoni e Franco Scuri. Giù dal podio per pochissimo Ivan Maccagno. Nella pagina dedicata al Trofeo, le classifiche e le foto.  TT Trophy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/04/slot09.jpg" rel="shadowbox[sbpost-393];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-394" title="slot09" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/04/slot09-150x133.jpg" alt="slot09" width="150" height="133" /></a></em>In concomitanza della <em>Assemblea dei Soci</em>, si è tenuta la prima gara del <strong><em>TT Trophy 2009 </em></strong>del <strong><em>TT Club Italia </em></strong>sulla pista del <strong><em>TT&#8217;s Ring</em></strong>. La gara ha visto prevalere <em>Marco Pettenon</em> davanti a <em>Raoul Falzoni</em> e <em>Franco Scuri</em>. Giù dal podio per pochissimo<em> Ivan Maccagno</em>. Nella pagina dedicata al Trofeo, le classifiche e le foto. <br />
<strong><em><a href="http://www.audittclub.it/raduni09/slot09/trofeoTT.html">TT Trophy gara1</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2009/02/tt-trophy-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi</title>
		<link>http://www.audittclub.it/wp/2008/04/eventi-2/</link>
		<comments>http://www.audittclub.it/wp/2008/04/eventi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francos</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[TT Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audittclub.it/wp/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato ufficialmente aperto il TT&#8217;s Ring, la pista per le slot cars dedicato alle TT e al TT Club Italia. La pista di 30 mt di lunghezza e&#8217; molto spettacolare e divertente. Su questo tracciato si correra&#8217; il  TT Trophy 2008. Altre info sul TT&#8217;s Ring</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-702" title="ttsring" src="http://www.audittclub.it/wp/wp-content/uploads/2009/04/ttsring.jpg" alt="ttsring" width="150" height="85" />E&#8217; stato ufficialmente aperto il <strong><em>TT&#8217;s Ring, </em></strong>la pista per le slot cars dedicato alle <strong><em>TT </em></strong>e al <strong><em>TT Club Italia</em></strong>. La pista di 30 mt di lunghezza e&#8217; molto spettacolare e divertente. Su questo tracciato si correra&#8217; il  <strong><em>TT Trophy 2008</em></strong>.<br />
Altre info sul <strong><em><a href="http://www.francoscafe.it/" target="_blank">TT&#8217;s Ring</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audittclub.it/wp/2008/04/eventi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

