EMAILinfo@audittclub.it

Dati Tecnici TT MK2

Modelli ordinati in base alla potenza

Modello Disponibilità Motore Cilindrata Potenza Coppia Massima (Nm) Emissioni CO2
(g/Km)
0–100 km/h
(secondi)
Velocità max
(Km/h)
Consumo medio
(Km/l)
1.8 TFSI dal debutto Benzina 1798 118 kW (160 Cv) 250 149 7.2 226 15.6
2.0 TFSI dal debutto Benzina 1984 155 kW (211 Cv) 350 154 6.1 245 15.2
2.0 TFSI quattro S Tronic dal debutto Benzina 1984 155 kW (211 Cv) 350 169 5.6 243 13.9
S 2.0 TFSI quattro dal debutto Benzina 1984 200 kW (272 Cv) 350 184 5.4 250 12.6
RS 2.5 TFSI quattro dal debutto Benzina 2480 250 kW (340 Cv) 450 209 4.6 250 11.1
2.0 TDI quattro dal debutto Diesel 1968 125 kW (170 Cv) 350 139 7.5 226 18.9
3.2 V6 quattro dal 2006 Benzina 3189 184 kW (250 Cv) 350 464 5.9 250 5.64

ttrs11 ttrs12

Audi ed i loghi Audi sono marchi registrati di Audi AG
Audi TT Club Italia è associato a Audi Club International e riconosciuto da Audi AG.